![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 1100N |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PP 1100N 沙特APPC |
廠家(產(chǎn)地) | 沙特APPC |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 沙特 1100N
PP 1100N 沙特APPC
聚丙烯均聚物
Advanced Petrochemical Company
產(chǎn)品說明
Advanced-PP 1100 N is a propylene homopolymer for general injection molding applications.
Application
Closures,Furniture, Housewares, General injection molding.
Regulatory Information:
The grade Advanced-PP 1100N and additives incorporated comply with United States FDA Regulation 21CFR 177.1520 Olefin Polymers and European Regulation (EU) 10/2011. Specific information is available upon request.
PP 沙特 1100N
PP 1100N 沙特APPC
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
機構評級 |
|
PP 沙特 1100N
PP 1100N 沙特APPC
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.910 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度(H 358/30) | 78.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1550 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力(屈服) | 35.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 8.0 | % | |
斷裂 | > 50 | % | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度(0.45 MPa, 未退火) | 85.0 | °C | ISO 75-2/B |
維卡軟化溫度 | 154 | °C | ISO 306/A50 |
溶融溫度(DSC) | 163 | °C | ISO 3146 |
PP 沙特 1100N
PP 1100N 沙特APPC