![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 30YM240 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | PP 30YM240 沙特SABIC |
廠家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||板材級(jí)||| |
PP 30YM240 沙特SABIC
聚丙烯
30% 長(zhǎng)玻璃纖維
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
產(chǎn)品說明
SABIC® STAMAX 30YM240 is a 30% long glass fiber reinforced grade. The glass fibres are chemically coupled to the PP matrix, resulting in high stiffness and strength.
PP 30YM240 沙特SABIC
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2/1B | ||
23°C, 注塑 | 6650 | MPa | |
80°C, 注塑 | 4600 | MPa | |
120°C, 注塑 | 3500 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/1B | ||
屈服, 23°C, 注塑 | 110 | MPa | |
屈服, 80°C, 注塑 | 70.0 | MPa | |
屈服, 120°C, 注塑 | 51.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變(斷裂, 23°C, 注塑) | 2.3 | % | ISO 527-2/1B |
彎曲模量 | ISO 178 | ||
23°C, 注塑 | 5900 | MPa | |
80°C, 注塑 | 4200 | MPa | |
彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | ||
23°C, 注塑 | 147 | MPa | |
80°C, 注塑 | 86.0 | MPa | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 注塑 | 25 | kJ/m2 | |
23°C, 注塑 | 19 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C, 注塑 | 36 | kJ/m2 | |
23°C, 注塑 | 52 | kJ/m2 | |
跌落標(biāo)靶沖擊(23°C) | 58.0 | J/cm | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度(1.8 MPa, 未退火) | 156 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | ASTM D696 | ||
-30 到 30°C | 5.1E-5 | cm/cm/°C | |
23 到 80°C | 4.1E-5 | cm/cm/°C |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
玻璃纖維含量 | 30 | % | ISO 3451 |
PP 30YM240 沙特SABIC