|
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 577P |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PP 577P 沙特SABIC |
廠家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 沙特 577P
PP 577P 沙特SABIC
聚丙烯#百折膠|軟膠
沙特sabic
規(guī)格級別: 注塑
用途: 硬包裝.家庭用具和密封物的注模
加工條件: 優(yōu)良的注模性能.良好的光澤度.良好的加工穩(wěn)定性.高強度
PP 沙特 577P
PP 577P 沙特SABIC
基本性能 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
---|---|---|---|---|---|
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | ||
機械性能 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
彎曲模量 | ASTM D-790A | 1600 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R標尺 | ||
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | 22 | J/m | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 34 | MPa | ||
抗拉屈服伸長率 | ASTM D-638 | 11.5 | % | ||
熱性能 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525B | 152 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 455KPa | ASTM D-648 | 100 | ℃ |
PP 沙特 577P
PP 577P 沙特SABIC