|
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 578P |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | PP 578P 沙特SABIC |
廠家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||板材級(jí)||| |
PP 沙特 578P
PP 578P 沙特SABIC
Polypropylene, Molded
SABIC
產(chǎn)品說(shuō)明
Product Description: PP 578P is a controlled rheology PP grade of medium molecular weight distribution suitable for injection molding applications. It gives consistent processability, good flow properties with excellent part filling and good gloss in the products.
Typical Applications: PP 578P can be used mainly for household articles, toys and thin walled items with good dimensional stability.
Information provided by SABIC.
PP 沙特 578P
PP 578P 沙特SABIC
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.905 g/cc | 0.0327 lb/in3 | ASTM D792 |
線性成型收縮率 | 0.012 - 0.025 cm/cm | 0.012 - 0.025 in/in | |
熔體流動(dòng)速率 | 25 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 25 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 級(jí)) | 104 | 104 | ASTM D785 |
抗張強(qiáng)度(屈服) | 36.0 MPa | 5220 psi | ASTM D638 |
屈服伸長(zhǎng)率 | 11 % | 11 % | ASTM D638 |
Flexural Modulus, 1% Secant | 1510 MPa | 219000 psi | ASTM D790A |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.300 J/cm | 0.562 ft-lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 96.0 °C | 205 °F | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 153 °C | 307 °F | ASTM D1525B |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
加工溫度 | 210 - 235 °C | 410 - 455 °F | Barrel Temperature |
模具溫度 | 15.0 - 40.0 °C | 59.0 - 104 °F |
PP 沙特 578P
PP 578P 沙特SABIC