|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 貨號(hào) | 2426K |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | 2426K |
| 型號(hào) | 2426K |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中石化茂名 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 中石化茂名 2426K 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 高透明薄膜、包裝膜 | ||
| 備注說明 | 加工性能好,開口性好,透明度高 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
| 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 4 | g/10min | ||||
| 機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | IS0 527 | 11 | N/mm2 | ||||
| 彈性模量(拉伸) | IS0 527 | 260 | N/mm2 | |||||
| 落錘沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
| 拉伸強(qiáng)度 | IS0 527 |
|
MPa | |||||
| 極限伸長率 | IS0 527 |
|
% | |||||
| 熱性能 | DSC(差示掃描量熱儀)熔融溫度 | 巴賽爾方法 | 111 | ℃ | ||||
| 維卡軟化點(diǎn) | IS0 306 | 92 | ℃ | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 50 | μm | |||||
| 濁度 | ASTM D-1003 | <7 | % | |||||
| 光學(xué)性能 | 光澤 | 20° | DIN 67350 | >90 | ||||
LDPE 中石化茂名 2426K 價(jià)格