|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 貨號 | 666-000 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 666-000 |
| 型號 | 666-000 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中石化茂名 |
| 是否進口 | 是 |
LDPE 中石化茂名 666-000 價格
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 淋膜專用料,可涂覆在紙張、薄膜、無紡布、編織布等柔性基材表面,起防油、防水、熱合等作用。 | ||
| 備注說明 | 抗拉強度高,收縮率小,粘結(jié)性能好;不含爽滑劑、開口劑 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682-2000 | 3.9 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | GB/T 1033.2-2010 | 0.920 | kg/m3 | |
| 機械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | GB/T 1040.2-2006 | 9.19 | MPa | |
| 拉伸斷裂標稱應(yīng)變 | GB/T 1040.2-2006 | 87 | % | ||
| 落鏢沖擊破損質(zhì)量 | GB/T 9639-2008 | 65 | g | ||
| 光學(xué)性能 | 霧度 | GB/T 2410-2008 | 7.2 | % | |
LDPE 中石化茂名 666-000 價格